组织形式 | 国有职业 | 地区 | 湖北 |
国文略语 | 长源电力 | 使产生效果地址 | 湖北省武汉市洪马鲛徐东街113号郭店大厦 |
公司全名 | 国电长源电力家畜有限公司 | 公司听筒 | 027-88717131 |
英文专门名称 | Guodian Changyuan Electric Power Co.,Ltd. | 公司信箱 | cy@ |
注册资本 | 110,828万元 | 董事长 | 杨勤 |
职员人数 | — | 董事会部长 | 刘军 |
法人代表 | 杨勤 | 董芳听筒 | 027-88717131 |
行政经理 | 袁天平 | 董芳传真传输 | 027-88717130 |
公司网址 | 董芳邮筒 | 刘军@ Cy. | |
消息空旷网址 | 报纸专门名称的消息展现 | 提供免费入场券时报,奇纳提供免费入场券报 | |
主营事情 | 电力、热度、煤的夸张的行动或形象和交易情况。 | ||
经纪范围 | 电力、热度及稳固夸张的行动或形象及其顾虑技术的研制、辅助设施和火车;新能源研制利用;、物业不动产、化工原料及物质的化学组成销售(不含物质的化学组成危险货物)、胶合剂、铝及相关性非铁金属销售等课题的花费和使用;煤炭零售经纪;批零兼营机电稳固、铁基金属、铜和铜、铝和铝、汽车(除非九和更少的污辱乘客)及配件、五金交电、日用百货、纺织品;可塑的、基建材料夸张的行动或形象、货物运输管保、机械管保、家常的财产管保、职业财产管保代理人。(触及答应课题),… | ||
公司沿革 | 公司于4月7日与湖北省人民政府议定礼仪。,经湖北市经济技术体制改革协商会议同意,家畜有限公司。 |
初空旷发行股记载
使被安排好日期 | 1995-04-07 |
上市日期 | 2000-03-16 |
发行方法 | 在线开价与分派 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 9,000万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资完全的 | 54,900万元 |
发行费 | 1792万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
首日以开盘价 | 元 |
首日解决 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品商 | 国泰莒南提供免费入场券家畜有限公司 |
上市提案人 | 长江提供免费入场券家畜有限公司(前例如Ltd湖北提供免费入场券有限责任公司) |
会计公司 | — |
公司高管
姓名 | 义务 | 起止工夫 | 家畜全部效果(万股) | 酬谢(元) |
---|---|---|---|---|
杨勤 | 董事长 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 476,000 |
杨勤 | 董事 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 476,000 |
小洪河 | 董事 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 0 |
赵虎 | 副董事长 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 797,000 |
袁天平 | 董事 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 699,000 |
薛元华 | 董事 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 635,000 |
徐长生 | 孤独董事 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 65,000 |
沈烈 | 孤独董事 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 65,000 |
周彪 | 孤独董事 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 65,000 |
小洪河 | 副董事长 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 0 |
赵虎 | 董事 | 2016-05-18 到2019-05-17 |
0 | 797,000 |
王超 | 董事 | 2017-09-06 到2019-05-17 |
0 | 0 |
周峰 | 提供免费入场券事务代表 | 2018-04-11 到2019-05-17 |
— | — |
收益方式
按销售 | 收益(一百万美元) | 本钱(一万元) | 到达(一百万美元) | 毛利率 | 到达占比 |
---|---|---|---|---|---|
发电-火力 | 34,103 | 40,997 | -6,894 | -20.22% | -47.67% |
发电功率 | 468,669 | 460,150 | 8,519 | 1.82% | 58.90% |
煤炭等 | 43,631 | 30,793 | 12,838 | 29.42% | 88.77% |
按信仰 | 收益(一百万美元) | 本钱(一万元) | 到达(一百万美元) | 毛利率 | 到达占比 |
---|---|---|---|---|---|
发电-火力 | 34,103 | 40,997 | -6,894 | -20.22% | -47.67 % |
煤炭等 | 43,631 | 30,793 | 12,838 | 29.42% | 88.77 % |
发电功率 | 468,669 | 460,150 | 8,519 | 1.82% | 58.90 % |
按地区 | 收益(一百万美元) | 本钱(一万元) | 到达(一百万美元) | 毛利率 | 到达占比 |
---|---|---|---|---|---|
及其他(储备物质) | — | 3,858 | -3,858 | — | -10.18 % |
湖北省 | 519,345 | 504,632 | 14,713 | 2.83% | 38.81 % |
河南省 | 27,058 | — | 27,058 | — | 71.37 % |
职员方式
音色日期:2017-12-31
依据训练树立 | 职员人数 | 劳动占有率 |
---|---|---|
博士结束人数 | 0 | |
研究生的人数 | 95 | 2.85% |
本科人数 | 787 | 23.58% |
学会编号 | 1051 | 31.49% |
大学预科及以下人数 | 1405 | 42.09% |
劳动总额 | 3338 | 10 |
音色日期:2017-12-31
依据任务典型 | 职员人数 | 劳动占有率 |
---|---|---|
研究与开发员工 | 0 | |
技术员工 | 96 | 2.88% |
夸张的行动或形象员工 | 2204 | 66.03% |
交易情况员工 | 0 | |
财务员工 | 73 | 2.19% |
行政使用员工 | 494 | 14.80% |
归休员工 | 2130 | 63.81% |
及其他员工 | 471 | 14.11% |
劳动总额 | 3338 | 10 |